Лицензии и сертификаты
Сертификаты и лицензии
| Регистрационный номер лицензии | Л050-00107-77/00659587 |
| Дата предоставления лицензии | 26.06.2023 |
| Срок действия лицензии | бессрочно |
| Полное (сокращенное) наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБМОНИТОРЭКС» (ООО «ВЕБМОНИТОРЭКС») |
| ОГРН или ОГРИП* лицензиата | 1227700238545 |
| ИНН лицензиата | 7735194651 |
| Адрес места нахождения или места жительства* лицензиата | 124498, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-Д № 4922, Д. 4, СТР. 1, ОФИС 107 |
| Адрес(а) мест(а) осуществления лицензируемого вида деятельности | 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 4922-й, д. 4, стр. 1 |
| Виды работ, услуг** по лицензируемому виду деятельности | а4; а5; а6; б4; б5; б6 |
| Номер и дата приказа о предоставлении, переоформлении, прекращении лицензии | 234-л от 26.06.2023 |
| Регистрационный номер лицензии | Л024-00107-77/00659585 |
| Дата предоставления лицензии | 26.06.2023 |
| Срок действия лицензии | бессрочно |
| Полное (сокращенное) наименование лицензиата | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕБМОНИТОРЭКС» (ООО «ВЕБМОНИТОРЭКС») |
| ОГРН или ОГРИП* лицензиата | 1227700238545 |
| ИНН лицензиата | 7735194651 |
| Адрес места нахождения или места жительства* лицензиата | 124498, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-Д № 4922, Д. 4, СТР. 1, ОФИС 107 |
| Адрес(а) мест(а) осуществления лицензируемого вида деятельности | 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 4922-й, д. 4, стр. 1 |
| Виды работ, услуг** по лицензируемому виду деятельности | б; д; е4; е5; е6 |
| Номер и дата приказа о предоставлении, переоформлении, прекращении лицензии | 234-л от 26.06.2023 |
| № реестровой записи | Наименование ПО | Класс | Статус в Реестре |
|---|---|---|---|
| 8985 | Вебмониторэкс | Средства мониторинга и управления | Включено |
| 22721 | ПроAPI Структура | Средства автоматизации процессов информационной безопасности | Включено |
| 23742 | ПроAPI Защита | Средства управления событиями информационной безопасности | Включено |
Платформа "Вебмониторэкс" обеспечивает комплексную защиту от кибератак. В основе
платформы – решение класса WAF (продукт "ПроWAF"). "ПроWAF" состоит из: - Фильтрующей
нод, которая анализирует трафик на периметре сети и блокирует действия злоумышленника; -
Вычислительного кластера (включает консоль управления фильтрующими нодами и средства
построения комплексной защиты) Консоль управления фильтрующими нодами:
Централизованное управление настройками безопасности Система аналитики и отчетности
Средства интеграции Средства построения комплексной защиты: Подсистема исследования и
предупреждения атак Подсистема блокировки массовых атак Подсистема автоматического
реагирования на события безопасности Сканер периметра и уязвимостей
ПроAPI Защита— это высокопроизводительный прокси-сервер с проверкой запросов и ответов API на основе спецификации OpenAPI или GraphQL схемы. ПО предназначено для защиты конечных точек API REST или GraphQL. ПО позволяет устанавливать требования к трафику с помощью спецификации API и опирается на позитивную модель безопасности.
"ПроAPI Структура" позволяет получить актуальную структуру REST API веб-приложения, построенную на основе данных о фактическом использовании API. Программный продукт непрерывно анализирует запросы из реального трафика, а также ответы API и по результатам анализа формирует структуру API. Таким образом при помощи данного ПО можно: - отследить изменения в структуре API и проанализировать, не нарушают ли эти изменения текущие бизнес-процессы; - убедиться, что в структуре API не появились неизвестные маршруты, которые могут выступить потенциальными направлениями атак; - убедиться, что в измененной части API не передаются недопустимые параметры.
5.13 Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов